


| Quantity | Description | Use | 
| 1 | Turbosmart Oil Cap | Main Unit | 
| 1 | Turbosmart Sticker | Turbosmart Sticker | 
| No | Description | 
| 1 | Metric Allen Key Set | 
While looking at the engine the oil cap is usually noted with a label or engraving that says "OIL" or "710".

| Oil Cap Part Number | Description | 
| TS-0891-0070 | Oil Cap - 12AN - Polished | 
| TS-0891-0071 | Oil Cap - 12AN - Blue | 
| TS-0891-0072 | Oil Cap - 12AN - Black | 
| TS-0891-0073 | Oil Cap - 12AN - Purple | 
| TS-0891-0074 | Oil Cap - 12AN - Red | 
| TS-0891-0170 | Oil Cap - M35x4 -Ford/Mazda - Polished | 
| TS-0891-0171 | Oil Cap - M35x4 -Ford/Mazda - Blue | 
| TS-0891-0172 | Oil Cap - M35x4 -Ford/Mazda - Black | 
| TS-0891-0173 | Oil Cap - M35x4 -Ford/Mazda - Purple | 
| TS-0891-0174 | Oil Cap - M35x4 -Ford/Mazda - Red | 
| TS-0891-0270 | Oil Cap - Notch - LS - Polished | 
| TS-0891-0271 | Oil Cap - Notch - LS - Blue | 
| TS-0891-0272 | Oil Cap - Notch - LS - Black | 
| TS-0891-0273 | Oil Cap - Notch - LS - Purple | 
| TS-0891-0274 | Oil Cap - Notch - LS - Red | 
| TS-0891-0370 | Oil Cap - M32x3.5 - Nissan - Polished | 
| TS-0891-0371 | Oil Cap - M32x3.5 - Nissan - Blue | 
| TS-0891-0372 | Oil Cap - M32x3.5 - Nissan - Black | 
| TS-0891-0373 | Oil Cap - M32x3.5 - Nissan - Purple | 
| TS-0891-0374 | Oil Cap - M32x3.5 - Nissan - Red | 
| TS-0891-0470 | Oil Cap - M42x4.5 - Subaru - Polished | 
| TS-0891-0471 | Oil Cap - M42x4.5 - Subaru - Blue | 
| TS-0891-0472 | Oil Cap - M42x4.5 - Subaru - Black | 
| TS-0891-0473 | Oil Cap - M42x4.5 - Subaru - Purple | 
| TS-0891-0474 | Oil Cap - M42x4.5 - Subaru - Red | 
| TS-0891-0570 | Oil Cap - M37x3 -Toyota - Polished | 
| TS-0891-0571 | Oil Cap - M37x3 -Toyota - Blue | 
| TS-0891-0572 | Oil Cap - M37x3 -Toyota - Black | 
| TS-0891-0573 | Oil Cap - M37x3 -Toyota - Purple | 
| TS-0891-0574 | Oil Cap - M37x3 -Toyota - Red | 
| Middle Part Number | Description | 
| TS-0891-3012 | Oil Cap - 1-8 Centre - Black | 
| TS-0891-3015 | Oil Cap - 1-8 Centre - Clear | 
| TS-0891-3022 | Oil Cap - -4AN Centre - Black | 
| TS-0891-3025 | Oil Cap - -4AN Centre - Clear | 
| TS-0891-3032 | Oil Cap - -6AN Centre - Black | 
| TS-0891-3035 | Oil Cap - -6AN Centre - Clear | 
| TS-0891-3042 | Oil Cap - -8AN Centre - Black | 
| TS-0891-3045 | Oil Cap - -8AN Centre - Clear | 
| TS-0891-3052 | Oil Cap - -10AN Centre - Black | 
| TS-0891-3055 | Oil Cap - -10AN Centre - Clear | 
| TS-0891-3062 | Oil Cap - 12AN Centre - Black | 
| TS-0891-3065 | Oil Cap - 12AN Centre - Clear | 
| TS-0891-3070 | Oil Cap - Blank - Polished | 
| TS-0891-3071 | Oil Cap - Blank - Blue | 
| TS-0891-3072 | Oil Cap - Blank - Black | 
| TS-0891-3073 | Oil Cap - Blank - Purple | 
| TS-0891-3074 | Oil Cap - Blank - Red | 
| TS-0891-3075 | Oil Cap - Blank - Clear | 
| Spares Part Number | Description | 
| TS-0891-3001 | TS-0891-017X/TS-0891-057X/TS-0891-037X O-Ring Set | 
| TS-0891-3002 | TS-0891-027X O-Ring Set | 
| TS-0891-3003 | TS-0891-037X  O-Rings | 
